ADIDAS HORIZON !!

Cressi

Guia de tamanhos para escolher corretamente o tamanho que você precisa.

Fatos de Neoprene Femininos


TAMANHO CRESSI 0 1 2 3 4 5
TAMANHO XXS XS S M L XL
PESO DE ORIENTAÇÃO KG 43-47 48-53 54-59 60-65 66-70 71-80
ALTURA CM 153-158 158-163 163-168 168-173 173-178 178-183
CONTORNO DO PEITO CM 78 83 88 93 98 103
CONTORNO DO CINTURA CM 58 62 66 70 74 78
CONTORNO DO QUADRIL CM 84 88 92 96 100 104

Fatos de Neoprene Masculino


TAMANHO CRESSI 1 2 3 4 5 6 7
TAMANHO XS S M L XL XXL XXXL
PESO ORIENTAÇÃO KG 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-125
ALTURA CM 162-166 166-171 171-176 176-181 181-186 186-191 191-196
CONTORNO DO PEITO CM 79 84 92 100 108 116 124
CONTORNO DO CINTURA CM 66 72 78 84 90 96 102
CONTORNO DO QUADRIL CM 78 84 90 96 102 108 114

Fatos de Neoprene Junior


TAMANHO CRESSI 00 0 1
TAMANHO  XXXS XXS XS
PESO ORIENTAÇÃOKG 30-40 40-50 50-60
ALTURA CM 155-159 159-162 162-166
CONTORNO DO PEITO CM 68 74 79
CONTORNO DO CINTURA CM 54 60 66
CONTORNO DO QUADRIL CM 66 72 78
Produto adicionado à lista de desejos