MELHORES PRESENTES DE NATAL !!

Aquasphere

Guia de tamanhos para escolher corretamente o tamanho que você precisa.

Neoprene Feminino


AQUASPHERE XS S M L XL
PESO KG 46-56 56-63 63-70 70-77 77-84
ALTURA CM 144-154 153-163 162-172 171-181 180-190

Neoprene Mascuino


AQUASPHERE S M L XL XXL
PESO KG 62-69 69-76 76-83 83-90 90-97
ALTURA CM 158-168 167-177 176-186 185-195 194-204

Maiôs Femininos


AQUASPHERE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48
DE / A / CH 30 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
USA 26 28 30 32 34 36 38 40 42
UK / AUS 4 6 8 10 12 14 16 18 20
PEITO CM 75 80 85 90 95 100 105 110 115
CINTURA CM 60 65 70 75 80 85 90 95 100
QUADRIS CM 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Maiôs Masculino


AQUASPHERE 3XS 2XS XS S M L XL
FR 65 70 75 80 85 90 95
UK / AUS 26 28 30 32 34 36 38
DE / A / CH 1 2 3 4 5 6 7
IT 40 42 44 46 48 50 52
USA 26 28 30 32 34 36 38
PEITO CM 133-140 141-152 153-165 166-172 173-179 180-183 184-186
CINTURA CM 71 73 75 80 85 90 95
QUADRIS CM 84 88 90 95 100 105 110
Produto adicionado à lista de desejos