MELHORES PRESENTES DE NATAL !!

Aquarapid

Guia de tamanhos para escolher corretamente o tamanho que você precisa.

Os tamanhos que mostramos em nosso site pertencem ao tamanho de TI

Maiôs Femininos


IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 28 30 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
AQUARAPID 0 1 2 3 4 5 6 7 8
CHEST CM 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116
WAIST CM 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-96
HIPS CM 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-122

Maiôs Natação Masculino


IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46
DE 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FR 75 80 85 90 95 100 105 110 115
EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
WAIST CM 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112

Maiôs infantis


IT 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
UK 20 21 22 23 24 26 28 30 30X 34
FR 2A 3A 4A 5A 6A 8A 10A 12A 14A 16A
DE 92 98 104 110 116 128 140 152 158-164 164-176
AQUARAPID 02A 03A 04A 05A 06A 08A 10A 12A 14A 16A
HEIGHT 92 98 104 110 116 128 140 152 158-164 164-176
WAIST CM 49 50 51 53 55 59 63 67 71 75

Maiôs masculinos de praia e piscina


EUR 1-S 2-M 3-L 4-XL 5-XXL 6-3XL 7-4XL 8-5XL
WAIST CM 80 85 90 95 100 105 110 115
Produto adicionado à lista de desejos