ADIDAS HORIZON !!

New Balance

GUIA DE TAMANHOS DA NB: ESCOLHA O TAMANHO CERTO PARA SI.

*O tamanho NB por defeito corresponde ao tamanho US.



Sapatilhashomem Sapatilhas mulher Sapatilhas júnior Sapatilhas criança e bebé Sapatilhas júnior Vestuário homem Vestuário mulher Vest uário criança Vestuário bebé



Sapatilhas de homem


UE 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 49 50 51 52 53 54 55
REINO UNIDO 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
EUA 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16 17 18 19 20
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34 35 36 37 38



Sapatilhas de mulher


UE 33 33.5 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5 43 43.5 44 45 45.5 46 46.5 48
REINO UNIDO 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
EUA 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 15
CM 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32



Sapatilhas júnior


UE 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39
REINO UNIDO 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EUA 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5



Sapatilhas para crianças e bebés


UE 16 16.5 17 18 18.5 19 20 20.5 21 21.5 22.5 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 33.5 34.5 35
REINO UNIDO 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
EUA 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3
CM - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 - 18 - 19 - - 20 - 21 -





INSTRUÇÕES DE MEDIÇÃO NB (VESTUÁRIO DE HOMEM)

InstruccionesTallasNB

Roupa de homem


Tamanho 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Peito 84-89 89-94 94-99 99-104 104-109 114-119 124-130 135-140 145-150
Cintura 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 97-102 107-112 117-122 127-132
Traseira 84-89 89-94 94-99 99-104 104-109 114-119 124-130 135-140 145-150
Tiroteio 74 74 76 79 81 84 86 88 89





INSTRUÇÕES DE MEDIÇÃO NB (VESTUÁRIO DE SENHORA)
InstruccionesTallasNBmujer

Roupa de mulher


Tamanho XS S M L XL 2XL
Peito 81-86 86-91 91-97 99-104 107-112 117-122
Cintura 58-64 64-69 69-74 76-81 84-89 94-99
Ancas 89-94 94-99 99-104 107-112 114-119 124-130
Tiroteio 79 79 79 79 79 79



Roupa de criança


Tamanho SB / S MB / M LB / L XLB / XL
Idade 6-7 anos de idade 8-9 anos 10-11 anos 12-13 anos de idade
Altura 122 cm 134 cm 146 cm 158 cm
Peito 66-69 cm 71-74 cm 76-79 cm 81-84 cm
Cintura 53-56 cm 56-61 cm 61-66 cm 66-69 cm
Comprimento das costas 55.5 cm 59.5 cm 63.5 cm 67.5 cm



Roupa de bebé


Idade 3-6 meses 6-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 2-3 anos 4-5 anos 6-7 anos
Altura 68 cm 74 cm 80 cm 92 cm 98 cm 110 cm 116 cm
Peito 45.5 cm 47.5 cm 49.5 cm 50.5 cm 53 cm 58 cm 63.5 cm
Cintura 42 cm 43 cm 44.5 cm 46 cm 50 cm 54 cm 55 cm
Comprimento das costas 29 cm 31 cm 33 cm 36 cm 40.5 cm 46 cm 51.5 cm
Produto adicionado à lista de desejos