ADIDAS HORIZON !!

Kappa

Guia de tamanhos para escolher o tamanho certo para as suas necessidades.

Têxtil TêxtilHomem Têxtil Mulher Têxtil Adulto Têxtil Criança Têxtil Sapatilhas de criança

Têxtil para homem


Tamanho S M L XL 2XL 3XL 4XL
Altura (cm) 174 177 180 184 188 192 196
Peito (cm) 91 97 103 109 115 121 127
Cintura (cm) 78 84 90 96 102 108 114
Ancas (cm) 93 99 105 111 117 123 129

Têxtil para mulher


Tamanho 2XS XS S M L XL 2XL
Altura (cm) 156 - 159 159 - 162 162 - 165 165 - 168 168 - 171 171 - 174 174 - 177
Peito (cm) 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 100 100 - 106 106 - 112
Cintura (cm) 60 - 64 64 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 82 82 - 88 88 - 94
Ancas (cm) 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 106 106 - 112 112 - 118

Sapatilhas para adultos


UE 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
REINO UNIDO 6 6.5 7 8 9 9.5 10 11 12 13 14

Têxtil para crianças


Tamanho S M L XL 2XL 3XL
Idade 6 ANOS 8 ANOS 10 ANOS 12 ANOS 14 ANOS 16 ANOS
Altura (cm) 116 128 140 152 164 174
Tórax (cm) 60 64 71 78 84.5 91
Cintura (cm) 56.5 58 62.5 67 72.5 78
Anca (cm) 65 68 74 80 86.5 93

Sapatilhas de criança


UE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
REINO UNIDO 5 6 7 8 8.5 9 10 11 12 12.5 13 1 2 2.5 3 4 5
Produto adicionado à lista de desejos